レーシックの体験談・口コミからクリニックを選ぶ。レーシック総合情報サイトのレーシックdeかわろは レーシックの体験談・口コミが満載。
- PR -
レーシックが両目8万円〜
安心と信頼のサービスで、お客さまの期待にこたえます。
創立2周年記念第3弾キャンペーン実施中!
厚生労働省承認機器のアイレーシックを、《キャンペーン料金33万円》で!
100件中1〜10件目
当サイトスタッフ Yさん(30代・男性)の体験談・口コミ
投稿日:2009/07/30| お名前 | 当サイトスタッフ Yさん (30代・男性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | IT関係 | |
| 手術前の目の状態 | 乱視,近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.05 右目:0.03 | |
| 手術後の視力 | 左目:2.0 右目:1.5 | |
| レーシックを受けた年 | 2005年 | |
| レーシックの種類 | イントラレーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| なにげに以前から価格動向をチェックしていた 一番最初に知ったのは数年前、会社の同僚から聞いた話でした。その当時はまだ手術料も40〜50万円と高くてあまり現実的な考えには至らず、そのうち安くなったら考えよう、などと思ってい・・・続きを読む | ||
当サイトスタッフ Oさん(30代・女性)の体験談・口コミ
投稿日:2009/07/30| お名前 | 当サイトスタッフ Oさん (30代・女性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | IT関係 | |
| 手術前の目の状態 | 近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.1 右目:0.04 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.2 右目:1.2 | |
| レーシックを受けた年 | 2008年 | |
| レーシックの種類 | イントラレーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| お昼にクリニックへ。術前2週間はコンタクトができないのでずっとメガネをかけてきましたが、このメガネとももうすぐお別れです。感慨深いなあ。。。当日は術前にもう一度検査をします。不安や怖さは全くなく、数時間後には視力が戻ると・・・続きを読む | ||
むくママさん(50代・女性)の体験談・口コミ
投稿日:2009/03/26| お名前 | むくママさん (50代・女性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | 主婦 | |
| 手術前の目の状態 | 近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.06 右目:0.08 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.0 右目:1.2 | |
| レーシックを受けた年 | 2003年 | |
| レーシックの種類 | レーシック | |
| クリニック名 | 錦糸眼科 名古屋 | クリニックの地域 | 愛知 |
| 授業参観や学校行事でお母さん方といっしょになりますが眼鏡をかけた方って少なくて娘にも「娘に眼鏡ないほうがキレイだよ」と言われその時にレーシック手術を真剣に考えましたね。それに、私もちょっとレーシックで視力回復を望んでいま・・・続きを読む | ||
ゆずなすさん(30代・女性)の体験談・口コミ
投稿日:2010/03/30| お名前 | ゆずなすさん (30代・女性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | サービス業 | |
| 手術前の目の状態 | 乱視,近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.2 右目:0.2 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.5 右目:1.5 | |
| レーシックを受けた年 | 2008年 | |
| レーシックの種類 | レーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| コンタクトレンズを使用していましたが、ケアが大変なのと、コンタクトレンズによる角膜炎をおこしたことがありました。また、スキューバダイビングをしていたので、なくす心配もあり二年間悩みましたが思い切ってレーシックをうけました・・・続きを読む | ||
えめたんさん(30代・女性)の体験談・口コミ
投稿日:2010/03/19| お名前 | えめたんさん (30代・女性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | 主婦 | |
| 手術前の目の状態 | 乱視,近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.1 右目:0.1 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.0 右目:1.0 | |
| レーシックを受けた年 | 2006年 | |
| レーシックの種類 | レーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| 以前はコンタクトレンズを使用していましたがいつも目がかゆくなったり充血していたため、同じように目の悪かった友人に勧められて、勇気を絞って手術を受けることを決意しました。又、趣味でボディボードするときにコンタクトはとても不・・・続きを読む | ||
トムさん(30代・男性)の体験談・口コミ
投稿日:2010/03/14| お名前 | トムさん (30代・男性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | 営業・企画系 | |
| 手術前の目の状態 | 近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.05 右目:0.04 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.2 右目:1.2 | |
| レーシックを受けた年 | 2010年 | |
| レーシックの種類 | イントラレーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| 10代の頃からコンタクトを使用していました。長年使用している中で、だんだんと手入れも雑になり、また数週間連続装用していまうことも、多々ありました。検査では問題なかったのですが、やはり目は大事と思い、手間がいらなくなるレー・・・続きを読む | ||
けんちゃんさん(40代・男性)の体験談・口コミ
投稿日:2010/03/06| お名前 | けんちゃんさん (40代・男性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | 事務系 | |
| 手術前の目の状態 | 乱視,近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.06 右目:0.02 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.5 右目:1.5 | |
| レーシックを受けた年 | 2009年 | |
| レーシックの種類 | レーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| 幼いころから近眼で、中学生から眼鏡を掛け始めました。 車を運転する事が多いので、度付サングラスをしていましたが2年位ごとに眼鏡を変えるため(視力が徐々におちる)、レーシックをする事にしました。 風呂や床屋も眼鏡を外す・・・続きを読む | ||
necodama5さん(50代・女性)の体験談・口コミ
投稿日:2010/03/01| お名前 | necodama5さん (50代・女性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | 主婦 | |
| 手術前の目の状態 | 乱視,近視,老眼 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.05 右目:0.07 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.0 右目:0.7 | |
| レーシックを受けた年 | 2008年 | |
| レーシックの種類 | レーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| コンタクトをし続けて35年。 一度でいいから死ぬ前に裸眼での生活がしたかった!のですが、 田舎暮らしだったため手術をしてくれる病院が無く諦めていました。 そんな時、主人の仕事の都合で横浜に移り住む事になり最後のチャ・・・続きを読む | ||
りんさん(30代・女性)の体験談・口コミ
投稿日:2010/02/15| お名前 | りんさん (30代・女性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | 主婦 | |
| 手術前の目の状態 | 乱視,近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.02 右目:0.03 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.2 右目:1.5 | |
| レーシックを受けた年 | 2007年 | |
| レーシックの種類 | レーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| 前々から受けてみたいと思っていたんですが、出産を機に受けることを決めました。以前はずっとコンタクトで、メガネも持ってはいたんですが頭痛がするので使ってませんでした。 夜中の授乳の時、ミルクの用意するにもよく見えなかった・・・続きを読む | ||
ししまるさん(30代・男性)の体験談・口コミ
投稿日:2010/02/07| お名前 | ししまるさん (30代・男性) | ![]() |
|---|---|---|
| 職業 | 事務系 | |
| 手術前の目の状態 | 近視 | |
| 手術前の視力 | 左目:0.01 右目:0.01 | |
| 手術後の視力 | 左目:1.0 右目:1.5 | |
| レーシックを受けた年 | 2008年 | |
| レーシックの種類 | レーシック | |
| クリニック名 | 品川近視クリニック 東京 | クリニックの地域 | 東京 |
| コンタクトレンズとメガネ併用時のランニングコスト及び生涯コストが安価となるため。又、デスクワークが主となるため、コンタクトによるドライアイ・眼精疲労がひどく、徐々に肩こり等他の病状も現れ始め、レーシックコスト対現状維持に・・・続きを読む | ||






